Korekta paliwowa jest mechanizmem umożliwiającym szybką reakcję na częste zmiany cen oleju napędowego na rynku.
Zastosowanie korekty paliwowej do wynagrodzenia poprzedza ustalenie średniej ceny hurtowej 1 l oleju napędowego ogłoszonej przez PKN Orlen.
Korekta paliwowa do wynagrodzenia naliczana jest liniowo przy każdej zmianie o 1 grosz średniej ceny hurtowej 1 l oleju napędowego względem ceny bazowej. Wartość współczynnika paliwowego zróżnicowana jest według wielkości auta i dostępna jest u spedytora.
Cena bazowa to ogłoszona przez PKN Orlen średnia cena hurtowa 1 l oleju napędowego za czerwiec 2011 - listopad 2012, która wynosiła 4,28 zł.
Aktualne wartości średniej ceny hurtowej 1 l oleju napędowego:
| OKRES OBOWIĄZYWANIA | ŚREDNIA CENA HURTOWA 1L OLEJU NAPĘDOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE CEN OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM |
| 202203-1 | 6,69 zł |
| 202203-2 | 6,80 zł |
| 202204-1 | 6,46 zł |
| 202204-2 | 6,73 zł |
| 202205-1 | 6,69 zł |
| 202205-2 | 6,58 zł |
| 202206-1 | 7,15 zł |
| 202206-2 | 7,28 zł |
| 202207-1 | 7,04 zł |
| 202207-2 | 6,95 zł |
| 202208-1 | 6,54 zł |
| 202208-2 | 6,92 zł |
| 202209-1 | 6,82 zł |
| 202209-2 | 6,54 zł |
| 202210-1 | 7,33 zł |
| 202210-2 | 7,40 zł |
| 202211-1 | 7,11 zł |
| 202211-2 | 6,56 zł |
| 202212-1 | 6,62 zł |
| 202212-2 | 6,75 zł |
| 202301-1 | 6,06 zł |
| 202301-2 | 6,18 zł |
| 202302-1 | 5,87 zł |
| 202302-2 | 5,76 zł |
| 202303-1 | 5,69 zł |
| 202303-2 | 5,38 zł |
| 202304-1 | 5,37 zł |
| 202304-2 | 5,09 zł |
| 202305-1 | 4,85 zł |
| 202305-2 | 4,90 zł |
| 202306-1 | 4,93 zł |
| 202306-2 | 4,95 zł |
| 202307-1 | 4,99 zł |
| 202307-2 | 5,11 zł |
| 202308-1 | 5,23 zł |
| 202308-2 | 5,22 zł |
| 202309-1 | 5,02 zł |
| 202309-2 | 4,76 zł |
| 202310-1 | 4,75 zł |
| 202310-2 | 4,93 zł |
| 202311-1 | 5,31 zł |
| 202311-2 | 5,19 zł |
| 202312-1 | 5,02 zł |
| 202312-2 | 5,03 zł |
| 202401-1 | 5,03 zł |
| 202401-2 | 5,18 zł |
| 202402-1 | 5,34 zł |
| 202402-2 | 5,34 zł |
| 202403-1 | 5,22 zł |
| 202403-2 | 5,27 zł |
| 202404-1 | 5,30 zł |
| 202404-2 | 5,20 zł |
| 202405-1 | 5,05 zł |
| 202405-2 | 4,97 zł |
| 202406-1 | 4,93 zł |
| 202406-2 | 5,14 zł |
| 202407-1 | 5,12 zł |
| 202407-2 | 4,95 zł |
| 202408-1 | 4,87 zł |
| 202408-2 | 4,73 zł |
| 202409-1 | 4,62 zł |
| 202409-2 | 4,59 zł |
| 202410-1 | 4,76 zł |
| 202410-2 | 4,75 zł |
| 202411-1 | 4,86 zł |
| 202411-2 | 4,93 zł |
| 202412-1 | 4,82 zł |
| 202412-2 | 4,87 zł |
| 202501-1 | 5,00 zł |
| 202501-2 | 5,07 zł |
| 202502-1 | 4,96 zł |
| 202502-2 | 4,93 zł |
| 202503-1 | 4,75 zł |
| 202503-2 | 4,72 zł |
| 202504-1 | 4,63 zł |
| 202504-2 | 4,52 zł |
| 202505-1 | 4,48 zł |
| 202505-2 | 4,49 zł |
| 202506-1 | 4,53 zł |
| 202506-2 | 4,81 zł |
| 202507-1 | 4,75 zł |
| 202507-2 | 4,75 zł |
| 202508-1 | 4,62 zł |
| 202508-2 | 4,59 zł |
| 202509-1 | 4,66 zł |
| 202509-2 | 4,70 zł |
| 202510-1 | 4,62 zł |
| 202510-2 | 4,63 zł |
| 202511-1 | 4,84 zł |
| 202511-2 | 4,92 zł |
| 202512-1 | 4,65 zł |
| 202512-2 | 4,51 zł |
| 202601-1 | 4,46 zł |
| 202601-2 | 4,57 zł |
| 202602-1 | 4,61 zł |
| 202602-2 | 4,71 zł |
| OKRES OBOWIĄZYWANIA | ŚREDNIA CENA HURTOWA 1L OLEJU NAPĘDOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE CEN OBOWIĄZUJĄCYCH W POPRZEDNIM OKRESIE ROZLICZENIOWYM |
| 202201-1 | 4,63 zł |
| 202201-2 | 4,71 zł |
| 202202-1 | 4,86 zł |
| 202202-2 | 5,02 zł |
Dane archiwalne:
| OKRES OBOWIĄZYWANIA | ŚREDNIA CENA HURTOWA 1m³ OLEJU NAPĘDOWEGO - ZA MIESIĄC POPRZEDNI |
| sty-21 | 3 528,80 |
| lut-21 | 3 684,10 |
| mar-21 | 3 848,55 |
| kwi-21 | 4 014,41 |
| maj-21 | 3 989,55 |
| cze-21 | 4 071,40 |
| lip-21 | 4 197,79 |
| sie-21 | 4 285,26 |
| wrz-21 | 4 248,65 |
| paź-21 | 4 414,59 |
| lis- 21 | 4 899,00 |
| gru-21 | 4 916,21 |